Lämpötila Raportteja (°C)
Raportti Vuosi 2022
Huomioi: Data päivitetään keskiyön jälkeen joka päivä.Toisia vuosia:
Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | Ylin | Alin | |
1 | -4.0 | -10.4 | -8.6 | -11.6 | 4.8 | -4.4 | 0.7 | -17.9 | 9.1 | -1.6 | 18.6 | 10.9 | 30.2 | 10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | -6.9 | -14.4 | -8.1 | -19.0 | 4.4 | -1.9 | 2.5 | -17.7 | 11.5 | -1.8 | 16.1 | 10.1 | 28.9 | 17.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | -6.0 | -7.7 | -15.9 | -25.5 | 1.4 | -5.8 | 3.5 | -7.8 | 4.8 | -3.0 | 16.7 | 8.9 | 27.9 | 16.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | -7.0 | -8.0 | -5.1 | -25.1 | -0.3 | -12.7 | 1.9 | -11.9 | 8.1 | -4.8 | 17.0 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | -1.8 | -7.1 | -3.7 | -5.6 | 1.4 | -16.4 | 0.8 | -5.1 | 14.3 | -2.8 | 16.1 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | -3.8 | -16.3 | 0.4 | -3.9 | 2.5 | -6.4 | -1.4 | -6.1 | 17.7 | 3.7 | 19.1 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | -10.3 | -16.7 | 0.1 | -4.1 | -1.7 | -7.1 | 3.4 | -2.8 | 14.8 | 1.7 | 23.4 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | -13.4 | -20.5 | -2.8 | -4.9 | -3.4 | -7.8 | 5.1 | -0.4 | 10.2 | -1.9 | 20.8 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | -15.0 | -22.6 | -1.4 | -6.1 | -3.2 | -6.3 | 5.2 | -1.9 | 12.1 | -2.6 | 19.4 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | -18.2 | -25.7 | -1.7 | -6.8 | 1.1 | -5.8 | 4.4 | -1.1 | 18.4 | 2.3 | 19.4 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -4.8 | -27.2 | -2.9 | -11.0 | 3.9 | -3.2 | 5.9 | 0.1 | 12.7 | 6.1 | 23.0 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.6 | -4.8 | -1.9 | -14.5 | 6.5 | -8.7 | 9.9 | -3.3 | 13.6 | 3.3 | 23.1 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 2.6 | 0.0 | 0.8 | -14.4 | 5.4 | -10.2 | 9.8 | -5.1 | 17.4 | 4.3 | 20.8 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1.4 | -2.7 | 2.0 | -1.4 | 8.6 | -12.4 | 6.0 | -1.3 | 16.3 | -0.5 | 19.6 | 9.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | -0.4 | -8.7 | 0.7 | -1.9 | 8.9 | -10.3 | 6.8 | -1.2 | 12.5 | 4.9 | 21.7 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 0.1 | -8.4 | 1.7 | 0.3 | 8.8 | -10.1 | 7.6 | -2.7 | 14.8 | 3.6 | 12.6 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -2.7 | -5.9 | 0.6 | -0.2 | 9.6 | -10.3 | 12.8 | -4.2 | 8.1 | 1.6 | 16.8 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.3 | -10.1 | -0.1 | -6.3 | 5.0 | -5.6 | 11.4 | -0.2 | 16.8 | 0.7 | 17.8 | 4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 1.7 | -1.1 | -3.8 | -9.3 | 7.4 | -4.6 | 14.9 | -2.5 | 12.2 | 1.5 | 12.8 | 9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1.7 | -6.0 | -2.0 | -8.6 | 10.9 | 0.2 | 15.7 | -2.3 | 15.2 | -2.2 | 18.4 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -2.9 | -7.3 | -4.5 | -8.3 | 10.4 | -3.9 | 11.6 | -2.5 | 14.9 | -1.5 | 20.8 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | -6.6 | -15.8 | -5.3 | -11.8 | 8.2 | -4.0 | 12.8 | -3.5 | 17.9 | -1.8 | 22.7 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | -0.6 | -12.8 | -7.8 | -16.2 | 8.0 | -6.9 | 6.9 | 1.2 | 19.2 | 2.7 | 21.2 | 13.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 1.1 | -2.1 | 2.4 | -7.8 | 9.2 | -0.3 | 8.1 | -2.2 | 20.9 | 1.6 | 29.2 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | -1.4 | -12.4 | 1.9 | -3.3 | 4.1 | 1.1 | 10.3 | -5.3 | 22.8 | 3.1 | 30.4 | 13.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | -1.6 | -13.4 | -2.7 | -13.7 | 1.1 | -5.8 | 5.7 | -2.8 | 16.1 | 6.9 | 30.8 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | -0.3 | -1.7 | 1.4 | -12.8 | -0.2 | -9.9 | 5.3 | -6.2 | 16.6 | 4.7 | 31.4 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | -1.2 | -8.6 | 4.5 | -5.2 | 0.6 | -9.9 | 6.2 | -7.1 | 16.4 | 7.4 | 25.9 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | -1.6 | -12.1 | -1.6 | -16.9 | 4.2 | -6.0 | 18.4 | 4.7 | 27.0 | 15.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | -2.6 | -6.6 | 0.4 | -7.8 | 9.2 | -6.2 | 19.1 | 4.3 | 28.4 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | -6.4 | -9.6 | 0.4 | -10.4 | 18.7 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |||||||||||||
Ylin: | 2.6 | 4.5 | 10.9 | 15.7 | 22.8 | 31.4 | 30.2 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Keskiarvo Ylin | -3.5 | -2.2 | 4.0 | 6.9 | 14.9 | 21.4 | 29.0 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Keskimääräinen | -6.7 | -4.9 | -1.8 | 1.3 | 8.9 | 15.8 | 22.5 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Keskiarvo Alin | -10.5 | -9.3 | -7.2 | -4.5 | 1.8 | 9.5 | 14.6 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Alin: | -27.2 | -25.5 | -16.9 | -17.9 | -4.8 | 1.7 | 10.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
Väriavain | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Scriptin on kehittänyt Murry Conarroe of Wildwood Weather.