Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty22/09/2023 00:51 
 

Lämpötila Raportteja (°C)

Raportti Vuosi 2023

Huomioi: Data päivitetään keskiyön jälkeen joka päivä.

Toisia vuosia:


 Päivittäistä tietoaKuukausittainen yhteenvetoYhteenveto Vuodenajoittain 
PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
YlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlin
13.3 -3.9 -2.9 -6.1 2.5 -6.1 3.1 -12.7 10.6 -1.3 10.4 1.0 16.2 12.4 21.4 11.8 19.9 14.9 ------------------
2-3.0 -8.1 -2.7 -5.5 5.4 -5.9 2.2 -6.0 4.5 0.2 7.1 0.2 14.7 10.6 21.5 15.6 20.1 11.3 ------------------
3-4.8 -7.2 -3.8 -6.9 2.8 -4.9 1.7 -8.6 9.1 -0.6 13.6 4.7 17.3 13.1 23.7 16.4 17.9 12.2 ------------------
4-5.4 -14.3 -6.9 -17.3 0.0 -4.0 3.3 -13.6 3.4 -2.8 14.1 6.6 14.4 11.0 21.2 15.2 17.7 9.4 ------------------
5-7.3 -15.3 -2.4 -17.9 -2.6 -8.8 7.4 -9.8 5.5 -1.2 16.7 6.9 16.3 11.2 21.9 14.4 16.7 8.0 ------------------
6-8.1 -11.7 -0.6 -7.7 -6.2 -14.1 11.3 -6.1 10.3 -2.9 15.6 4.4 22.8 11.8 23.2 11.6 16.6 7.2 ------------------
7-8.7 -12.8 1.4 -4.6 -4.3 -21.1 12.1 -4.8 13.1 -1.5 15.0 4.6 23.6 13.7 30.8 17.3 19.0 5.6 ------------------
8-8.8 -10.1 0.9 -0.7 -5.7 -18.1 10.7 -1.7 14.4 0.9 12.3 4.5 20.4 11.3 24.6 15.8 20.9 10.6 ------------------
9-7.0 -9.0 2.2 0.7 -4.3 -16.9 11.7 -3.0 18.0 1.4 14.5 5.2 20.4 12.2 22.8 11.6 21.6 8.6 ------------------
10-5.2 -8.7 1.0 -3.8 -0.2 -18.2 13.2 -4.2 19.6 6.2 18.2 1.0 23.6 10.7 21.3 12.2 19.7 12.6 ------------------
111.4 -5.3 -1.7 -7.5 -2.0 -15.2 11.4 -2.8 20.3 2.2 23.4 3.4 24.3 10.1 23.7 11.9 20.3 14.9 ------------------
121.6 0.6 3.2 -10.4 -1.3 -8.8 14.4 -0.2 22.4 1.9 24.1 5.8 25.6 8.1 21.9 10.9 20.8 15.5 ------------------
132.0 0.2 4.4 1.5 1.8 -10.2 5.4 -0.8 22.2 8.9 25.5 7.4 25.0 10.3 24.7 9.1 17.1 12.1 ------------------
142.8 0.8 1.5 -3.2 4.8 -3.6 7.2 -3.6 21.9 6.9 26.2 9.0 25.5 11.1 23.7 13.6 16.1 6.7 ------------------
151.7 0.3 1.8 -5.6 1.8 -4.4 9.9 -5.0 23.1 5.9 28.5 9.2 25.0 14.1 25.3 11.2 15.7 2.9 ------------------
162.1 -0.6 0.6 -1.3 2.9 -9.8 12.0 -6.7 21.7 8.4 28.5 10.6 25.6 11.1 24.9 14.5 14.3 8.2 ------------------
170.8 -0.7 0.7 0.1 1.7 -13.3 11.9 -5.8 14.6 8.8 25.7 12.0 22.6 15.3 21.1 11.9 13.3 8.9 ------------------
180.8 -0.9 0.1 -4.3 2.9 -2.2 12.1 -0.2 9.5 3.6 26.0 11.4 22.7 13.7 20.3 8.6 14.6 3.3 ------------------
190.3 -2.5 -3.2 -5.9 2.7 -1.1 12.0 -2.5 19.0 1.1 29.1 9.7 24.1 11.1 20.4 7.8 15.1 4.3 ------------------
20-1.1 -10.5 -5.9 -9.3 1.0 -1.8 16.2 3.2 22.8 3.7 29.0 12.6 22.3 10.4 23.1 6.0 15.4 8.6 ------------------
21-1.3 -9.8 -8.8 -17.5 2.0 -7.8 15.3 0.3 23.6 5.6 29.1 13.0 20.2 12.2 21.1 7.3 18.8 8.3 ------------------
22-2.7 -7.4 -9.2 -23.0 1.4 -4.7 16.3 -1.7 25.1 7.7 27.5 14.8 19.6 12.7 17.8 13.4 ------------------------
23-2.8 -9.2 -2.3 -22.4 3.8 -1.9 6.4 0.2 18.5 10.1 20.1 14.4 22.5 12.5 20.1 12.9 ------------------------
240.1 -3.7 -2.6 -5.3 2.9 -2.3 8.7 1.8 24.6 6.9 19.7 11.4 15.7 12.4 17.7 13.7 ------------------------
253.3 -0.5 -3.9 -9.7 1.5 -7.2 10.6 1.6 17.0 8.2 24.3 13.1 20.5 12.5 17.4 13.8 ------------------------
262.9 -3.6 -6.6 -15.9 -2.2 -8.3 20.0 1.6 10.7 5.6 27.6 11.5 25.1 12.9 19.5 9.1 ------------------------
27-3.1 -10.6 2.6 -18.6 -2.2 -7.4 7.1 2.0 14.8 4.3 24.8 11.4 23.0 12.7 19.6 5.9 ------------------------
28-0.4 -3.7 3.2 -2.1 -2.6 -6.1 9.4 0.5 16.2 2.6 26.4 13.1 15.8 13.0 16.2 11.8 ------------------------
29-0.5 -3.6  -2.6 -11.4 9.5 -3.1 13.8 5.1 25.2 13.9 14.4 12.1 19.8 11.8 ------------------------
301.4 -1.0  -0.8 -16.9 7.6 0.3 13.6 5.1 27.2 12.8 24.3 13.5 17.1 10.3 ------------------------
31-1.0 -4.1  3.0 -15.7  15.5 7.7  22.8 13.3 18.9 14.4  ------ ------
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Ylin:3.3 4.4 5.4 20.0 25.1 29.1 25.6 30.8 21.6 ---------
Keskiarvo Ylin-1.5-1.40.310.016.121.821.221.517.7---------
Keskimääräinen-3.2-4.4-4.23.210.215.616.316.613.4---------
Keskiarvo Alin-5.7-8.2-9.0-3.03.88.712.012.09.2---------
Alin:-15.3-23.0-21.1-13.6-2.90.28.15.92.9---------
 
Väriavain
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Scriptin on kehittänyt Murry Conarroe of Wildwood Weather.