Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty19/03/2024 12:19 
 pic

Lämpötila Raportteja (°C)

Raportti Vuosi 2024

Huomioi: Data päivitetään keskiyön jälkeen joka päivä.

Toisia vuosia:


 Päivittäistä tietoaKuukausittainen yhteenvetoYhteenveto Vuodenajoittain 
PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
YlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlin
1-16.8 -27.2 1.1 -2.6 0.9 -1.2 ------------------------------------------------------
2-23.2 -29.6 -2.1 -6.6 0.7 -1.4 ------------------------------------------------------
3-23.8 -29.1 2.9 -3.5 0.9 -0.7 ------------------------------------------------------
4-26.9 -30.7 -0.1 -2.6 1.4 -2.5 ------------------------------------------------------
5-26.3 -31.3 -1.9 -7.5 3.3 -7.6 ------------------------------------------------------
6-23.6 -29.5 -7.5 -19.2 0.3 -10.7 ------------------------------------------------------
7-7.5 -30.1 -14.7 -23.8 -2.3 -4.3 ------------------------------------------------------
8-3.1 -7.8 -17.4 -27.1 -0.3 -5.2 ------------------------------------------------------
92.1 -3.9 -16.7 -28.6 -0.6 -5.1 ------------------------------------------------------
102.3 -2.2 -10.6 -20.2 3.3 -5.4 ------------------------------------------------------
111.2 -15.7 -13.2 -22.8 4.8 -7.5 ------------------------------------------------------
12-9.6 -23.2 -12.6 -22.6 3.8 -12.2 ------------------------------------------------------
13-7.8 -23.4 -12.6 -20.0 3.2 -10.6 ------------------------------------------------------
14-7.1 -11.0 -10.0 -13.3 4.1 0.3 ------------------------------------------------------
15-11.0 -22.7 -4.4 -10.1 7.3 3.3 ------------------------------------------------------
16-18.8 -25.8 -0.7 -4.4 3.9 -2.6 ------------------------------------------------------
17-18.6 -29.8 0.3 -5.9 -1.4 -10.0 ------------------------------------------------------
18-9.8 -20.8 -2.9 -13.6 3.2 -14.6 ------------------------------------------------------
19-10.7 -18.3 -4.6 -14.8 ------------------------------------------------------------
20-18.3 -25.9 -0.9 -5.2 ------------------------------------------------------------
21-0.4 -18.3 -0.4 -2.1 ------------------------------------------------------------
221.4 -1.7 0.8 -1.4 ------------------------------------------------------------
232.4 1.2 2.2 0.1 ------------------------------------------------------------
241.2 -2.3 2.3 0.0 ------------------------------------------------------------
25-2.2 -9.6 1.9 0.0 ------------------------------------------------------------
26-9.6 -17.7 1.8 0.2 ------------------------------------------------------------
27-2.9 -14.5 0.7 -2.2 ------------------------------------------------------------
281.7 -2.9 -0.4 -3.2 ------------------------------------------------------------
294.1 0.8 1.4 -1.4 ------------------------------------------------------------
302.4 -6.2  ------------------------------------------------------------
311.3 -1.7  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Ylin:4.1 2.9 7.3 ---------------------------
Keskiarvo Ylin-8.3-4.12.0---------------------------
Keskimääräinen-12.0-6.8-1.6---------------------------
Keskiarvo Alin-16.5-9.8-5.4---------------------------
Alin:-31.3-28.6-14.6---------------------------
 
Väriavain
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Scriptin on kehittänyt Murry Conarroe of Wildwood Weather.