Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty06/06/2023 12:09 
 

Lämpötila Raportteja (°C)

Raportti Vuosi 2023

Huomioi: Data päivitetään keskiyön jälkeen joka päivä.

Toisia vuosia:


 Päivittäistä tietoaKuukausittainen yhteenvetoYhteenveto Vuodenajoittain 
PäiväTamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
YlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlinYlinAlin
13.3 -3.9 -2.9 -6.1 2.5 -6.1 3.1 -12.7 10.6 -1.3 10.4 1.0 ------------------------------------
2-3.0 -8.1 -2.7 -5.5 5.4 -5.9 2.2 -6.0 4.5 0.2 7.1 0.2 ------------------------------------
3-4.8 -7.2 -3.8 -6.9 2.8 -4.9 1.7 -8.6 9.1 -0.6 13.6 4.7 ------------------------------------
4-5.4 -14.3 -6.9 -17.3 0.0 -4.0 3.3 -13.6 3.4 -2.8 14.1 6.6 ------------------------------------
5-7.3 -15.3 -2.4 -17.9 -2.6 -8.8 7.4 -9.8 5.5 -1.2 16.7 6.9 ------------------------------------
6-8.1 -11.7 -0.6 -7.7 -6.2 -14.1 11.3 -6.1 10.3 -2.9 ------------------------------------------
7-8.7 -12.8 1.4 -4.6 -4.3 -21.1 12.1 -4.8 13.1 -1.5 ------------------------------------------
8-8.8 -10.1 0.9 -0.7 -5.7 -18.1 10.7 -1.7 14.4 0.9 ------------------------------------------
9-7.0 -9.0 2.2 0.7 -4.3 -16.9 11.7 -3.0 18.0 1.4 ------------------------------------------
10-5.2 -8.7 1.0 -3.8 -0.2 -18.2 13.2 -4.2 19.6 6.2 ------------------------------------------
111.4 -5.3 -1.7 -7.5 -2.0 -15.2 11.4 -2.8 20.3 2.2 ------------------------------------------
121.6 0.6 3.2 -10.4 -1.3 -8.8 14.4 -0.2 22.4 1.9 ------------------------------------------
132.0 0.2 4.4 1.5 1.8 -10.2 5.4 -0.8 22.2 8.9 ------------------------------------------
142.8 0.8 1.5 -3.2 4.8 -3.6 7.2 -3.6 21.9 6.9 ------------------------------------------
151.7 0.3 1.8 -5.6 1.8 -4.4 9.9 -5.0 23.1 5.9 ------------------------------------------
162.1 -0.6 0.6 -1.3 2.9 -9.8 12.0 -6.7 21.7 8.4 ------------------------------------------
170.8 -0.7 0.7 0.1 1.7 -13.3 11.9 -5.8 14.6 8.8 ------------------------------------------
180.8 -0.9 0.1 -4.3 2.9 -2.2 12.1 -0.2 9.5 3.6 ------------------------------------------
190.3 -2.5 -3.2 -5.9 2.7 -1.1 12.0 -2.5 19.0 1.1 ------------------------------------------
20-1.1 -10.5 -5.9 -9.3 1.0 -1.8 16.2 3.2 22.8 3.7 ------------------------------------------
21-1.3 -9.8 -8.8 -17.5 2.0 -7.8 15.3 0.3 23.6 5.6 ------------------------------------------
22-2.7 -7.4 -9.2 -23.0 1.4 -4.7 16.3 -1.7 25.1 7.7 ------------------------------------------
23-2.8 -9.2 -2.3 -22.4 3.8 -1.9 6.4 0.2 18.5 10.1 ------------------------------------------
240.1 -3.7 -2.6 -5.3 2.9 -2.3 8.7 1.8 24.6 6.9 ------------------------------------------
253.3 -0.5 -3.9 -9.7 1.5 -7.2 10.6 1.6 17.0 8.2 ------------------------------------------
262.9 -3.6 -6.6 -15.9 -2.2 -8.3 20.0 1.6 10.7 5.6 ------------------------------------------
27-3.1 -10.6 2.6 -18.6 -2.2 -7.4 7.1 2.0 14.8 4.3 ------------------------------------------
28-0.4 -3.7 3.2 -2.1 -2.6 -6.1 9.4 0.5 16.2 2.6 ------------------------------------------
29-0.5 -3.6  -2.6 -11.4 9.5 -3.1 13.8 5.1 ------------------------------------------
301.4 -1.0  -0.8 -16.9 7.6 0.3 13.6 5.1 ------------------------------------------
31-1.0 -4.1  3.0 -15.7  15.5 7.7  ------------ ------ ------
 
 TamHelMaaHuhTouKesHeiEloSyyLokMarJou
Ylin:3.3 4.4 5.4 20.0 25.1 16.7 ------------------
Keskiarvo Ylin-1.5-1.40.310.016.112.4------------------
Keskimääräinen-3.2-4.4-4.23.210.28.0------------------
Keskiarvo Alin-5.7-8.2-9.0-3.03.83.9------------------
Alin:-15.3-23.0-21.1-13.6-2.90.2------------------
 
Väriavain
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Scriptin on kehittänyt Murry Conarroe of Wildwood Weather.