NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Raportti 2026 Kesäkuu
Monthly Climatological Summary for Jun 2026
Name: Weatherstation Vihtavuori City: Vihtavuori, Laukaa State: Finland
Elevation: 104 m Lat: N 62 22 04 Lon: E 025 54 14
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 14.7 21.8 16:44 7.5 04:59 4.2 0.5 1.4 0.1 6.0 11:09 SE
02 13.4 16.7 19:26 9.4 03:43 4.9 0.0 1.8 0.1 7.0 12:24 SW
03 16.1 24.6 17:42 7.1 04:47 3.6 1.4 0.0 0.0 4.0 16:56 SE
04 18.8 25.9 15:58 11.8 03:13 2.0 2.5 0.0 0.1 5.0 14:02 E
05 19.2 23.9 15:06 14.3 05:05 0.9 1.8 0.0 0.2 6.0 10:06 SSE
06 17.8 22.1 16:47 15.1 03:49 1.1 0.7 4.4 0.2 6.0 18:19 E
07 16.9 22.1 15:04 12.0 05:08 2.1 0.7 0.2 0.3 12.0 16:11 S
08 17.5 24.3 14:36 8.4 04:54 2.8 2.0 0.0 0.0 4.0 13:01 E
09 18.8 24.2 11:51 12.4 04:51 1.5 2.0 0.0 0.0 5.0 16:01 E
10 17.6 22.4 17:32 12.7 23:59 1.2 0.6 0.2 0.5 9.0 17:46 SW
11 15.4 22.8 15:58 8.1 04:19 3.8 0.9 1.4 0.0 6.0 19:08 SSE
12 13.6 16.3 12:53 10.9 05:34 4.7 0.0 11.8 0.4 8.0 13:53 SW
13 12.7 17.3 14:02 8.1 03:42 5.5 0.0 1.2 0.0 6.0 23:12 NNW
14 14.7 20.0 17:46 11.7 00:50 3.7 0.1 9.8 0.1 6.0 12:00 E
15 17.5 24.5 17:01 9.8 03:09 2.7 1.8 0.0 0.1 4.0 11:08 NE
16 15.9 20.8 16:34 11.8 03:59 2.8 0.4 0.0 0.0 5.0 17:59 NW
17 12.6 14.1 13:18 11.5 05:30 5.7 0.0 19.0 0.2 8.0 14:20 NNW
18 14.8 20.7 15:18 9.8 05:56 3.8 0.3 0.0 0.1 7.0 09:43 NW
19 16.1 23.2 17:14 8.4 05:14 3.3 1.1 0.0 0.0 5.0 11:05 W
20 20.2 27.4 17:18 12.7 04:49 1.5 3.5 0.0 0.1 8.0 16:55 S
21 21.1 25.7 17:22 16.2 23:56 0.1 2.9 0.8 0.3 8.0 13:21 SW
22 16.3 21.0 16:32 12.2 04:25 2.4 0.4 0.0 0.2 8.0 13:36 WSW
23 14.4 18.8 15:42 10.0 04:42 3.9 0.0 0.0 0.1 6.0 14:28 WSW
24 15.0 21.1 16:36 10.0 05:05 3.5 0.2 0.0 0.0 5.0 14:30 N
25 15.6 21.0 14:00 10.2 05:08 3.1 0.4 2.0 0.2 6.0 17:30 WNW
26 16.6 20.8 12:52 13.0 02:46 2.2 0.5 0.0 0.1 7.0 20:49 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
16.3 27.4 20 7.1 3 77.0 24.7 54.0 0.1 12.0 7 SSW
Max >= 27.0 1
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 19.0 on day 17
Days of Rain: 12 (>= 0.2 mm) 5 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration





