Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty19/03/2024 08:28 
 pic

NOAA-Style Climate Reports


Raportti 2013
                   Annual Climatological Summary for 2013

Name: Sääasema Vihtavuori   City: Vihtavuori, Laukaa   State: Finland
Elevation: 104 m  Lat: N 62° 22' 04"   Lon: E 025° 54' 14"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0 32,0-18,0 -27,0
------------------------------------------------------------------------------------
 13  1  -4,0 -10,3  -6,8   1,0   782     0   2,7   1 -29,1   18    0   31    6    1
 13  2  -1,0  -5,7  -3,4   4,6   303   306   6,9  27 -16,1   21    0   28    0    0
 13  3   0,2 -15,6  -7,5  -3,0     0   798  19,8   5 -24,4   14    0   31    9    0
 13  4   7,1  -3,3   1,6  -1,0   307   197  12,1  21 -13,3    1    0   30    0    0
 13  5  17,2   4,7  11,0   1,8   195    11  24,0  26  -2,2    2    0   27    0    0
 13  6  22,1  10,6  16,7   3,6    28    76  30,7  27   2,5   13    8   30    0    0
 13  7  20,5  10,4  15,5  -1,7    98    30  25,8  26   6,1   12    0   31    0    0
 13  8  20,4   9,6  14,7   0,0   118    16  26,6   4   3,8   31    0   31    0    0
 13  9  14,2   5,8   9,7   0,1   249     1  20,4   8  -2,1   29    0   30    0    0
 13 10   7,3   0,6   4,0   0,2   432     0  14,1   7  -5,7   14    0   31    0    0
 13 11   3,1  -1,7   0,9   1,9   513     0   6,8   1  -9,1   26    0   30    0    0
 13 12   1,1  -3,2  -1,0   4,5   590     0   5,7  17 -12,7   10    0   31    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
         9,0   0,2   4,6   1,0  3620  1438  30,7kesä -29,1tammi    8  361   15    1

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 13  1   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 13  2   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 13  3   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 13  4  23,6   0.0   7,6  18    11    5    0
 13  5  12,6   0.0   8,2   5     7    2    0
 13  6  64,4   0.0  18,2  14    13    9    0
 13  7  50,0   0.0  18,8   1    14    8    0
 13  8  60,0   0.0  20,0  14    14    8    1
 13  9  43,8   0.0  15,0   1    15    6    0
 13 10  37,8   0.0  10,8  23    15    6    0
 13 11  44,0   0.0   9,2   4    18    8    0
 13 12  48,6   0.0   7,8  11    17   10    0
---------------------------------------------
       384,8   0.0  20,0  elo  124   62    1

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 13  1   0,9  15,0   30   SSW
 13  2   0,8  12,0   26    SW
 13  3   1,3  80,0   28   NNW
 13  4   4,0  64,0   20   WSW
 13  5   0,0  48,0    2   ---
 13  6   2,4  45,1   15   SSW
 13  7   2,6  43,5   16    NW
 13  8   1,8  38,6   28   WSW
 13  9   2,1  40,2   25   ENE
 13 10   4,1  45,1   29   WSW
 13 11   5,2  62,8   17   WSW
 13 12   3,5  64,4   13   WSW
------------------------------
         2,4  80,0maalis   WSW