Trendit alkaen 04/07/2022 klo. 03:26
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | 11.2 | 0 | 1 | LLu | 93 | 1019.74 | 0.0 |
5 min. sitten | 11.3 | 0 | 1 | LLu | 93 | 1019.71 | 0.0 |
10 min. sitten | 11.3 | 0 | 1 | LLu | 93 | 1019.61 | 0.0 |
15 min. sitten | 11.4 | 1 | 1 | LLu | 93 | 1019.51 | 0.0 |
20 min. sitten | 11.6 | 1 | 1 | LLu | 92 | 1019.37 | 0.0 |
30 min. sitten | 11.8 | 1 | 1 | P | 92 | 1019.47 | 0.0 |
45 min. sitten | 12.6 | 0 | 1 | P | 90 | 1019.51 | 0.0 |
60 min. sitten | 12.7 | 0 | 1 | P | 91 | 1019.54 | 0.0 |
75 min. sitten | 13.0 | 0 | 1 | P | 90 | 1019.54 | 0.0 |
90 min. sitten | 13.3 | 0 | 0 | P | 89 | 1019.51 | 0.0 |
105 min. sitten | 13.8 | 0 | 1 | P | 88 | 1019.47 | 0.0 |
120 min. sitten | 14.2 | 0 | 0 | P | 87 | 1019.51 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 2 päivää viime sateesta 02/07/2022 06:07 |
Eilen | 0.0 mm | ||
Kuukausi | 2.8 mm | ||
Vuosi | 195.0 mm | ||
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
Tänään | 16.4 °C klo. 00:00 | Tänään | 11.2 °C klo. 03:24 |
Eilen | 27.9 °C klo. 15:56 | Eilen | 16.4 °C klo. 23:56 |
Kuukausi | 30.2 °C mitattu 01/07/2022 | Kuukausi | 10.1 °C mitattu 01/07/2022 |
Vuosi | 31.4 °C mitattu 27/06/2022 | Vuosi | -27.2 °C mitattu 11/01/2022 |
KORKEIMMAT LÄMPÖINDEXIT | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 16.4 °C klo. 00:00 | Tänään | 11.2 °C klo. 03:24 |
Eilen | 28.4 °C klo. 16:47 | Eilen | 16.4 °C klo. 23:56 |
Kuukausi | 30.2 °C mitattu 02/07/2022 | Kuukausi | 10.1 °C mitattu 01/07/2022 |
Vuosi | 33.6 °C mitattu 27/06/2022 | Vuosi | -27.2 °C mitattu 11/01/2022 |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
Tänään | 1019.74 hPa klo. 03:24 | Tänään | 1018.86 hPa klo. 00:00 |
Eilen | 1019.17 hPa klo. 09:55 | Eilen | 1017.51 hPa klo. 18:00 |
Kuukausi | 1024.55 hPa mitattu 01/07/2022 | Kuukausi | 1017.51 hPa mitattu 03/07/2022 |
Vuosi | 1045.65 hPa mitattu 19/03/2022 | Vuosi | 966.54 hPa mitattu 17/02/2022 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT | Windrose plot file ./ajax-images/windrose.png not found. | |
Juuri nyt | 0 m/s LLu | |
Puuskatuuli | 1 m/s LLu | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 1 m/s P klo. 02:44 | |
Eilen | 4 m/s klo. 16:38 | |
Kuukausi | 6 m/s mitattu 02/07/2022 | |
Vuosi | 10 m/s mitattu 08/04/2022 |