Sääaseman Systeemi-infoa
Sääasema Vihtavuori
Leveysaste N 62° 22' 04" Pituusaste E 25° 54' 14" Korkeus Merenpinnasta 104 m
Täältä näet nykyisen sääohjelmiston tilan tällä sivustolla.
| Data Virheitä | ||
| Aseman Säädatan Tila: | ||
| Viimeisin Säädata Asemalla Luettu | 25/10/2025 20:04:59 | |
| Viimeisin virhe: | ||
| Virheen Tapahtuma-aika: | ------ ------ | |
| Asetukset | ||
| Cumulus Versio (Build) | v3.0.0 (3046) | |
| Se on viimeksi uudelleenkäynnistetty | 0 days 18 hours sitten . | |
| Reaaliaikatiedostojen päivitysväli | 10 sekuntia | |
| Sääsivuston päivitysväli | 5 Minuuttia | |
| Viimeisin Päivitys | 25/10/2025 20:05:00 | |
| Log:n Päivitysaika | Keskiyö | |
| Davis Laitteisto | ||
| Davis Ohjelmistoversio | 3.15 | |
| Davis on Vastaanottanut Datapaketteja | 22354 kpl viimeisimmän ohjelman käynnistyksen jälkeen | |
| Davis On Menettänyt Kokonaisdatapaketteja | 92 kpl viimeisimmän ohjelman käynnistyksen jälkeen | |
| Ehjien Vastaanotettujen Pakettien Osuus Kaikista Datapaketeista Prosentteina | ||
| Davis konsoli on uudelleensynkronoitu lähettimen kanssa | 0 Kertaa | |
| Pisin yhtäjaksoinen putki ehjiä datapaketteja vastaanotettu | 1185 Kappaletta | |
| Datapaketteja vastaanotettu CRC-vian kanssa | 60 Kappaletta | |
| Davis Konsolin Pariston Varaus | 4.73 | |
| Davis Lähettimen Pariston Kunto | 1-ok 2-ok 3-ok 4-ok 5-ok 6-ok 7-ok 8-ok Käytössä Kanava 1 | Sääaseman Tietoja |
| Aseman Sijainti | Vihtavuori, Laukaa, Suomi | |
| Sääaseman Tyyppi | Davis Vantage Pro2 | |
| Sääaseman Leveysaste | N 62° 22' 04" | |
| Sääaseman Pituusaste | E 25° 54' 14" | |
| Sääaseman Korkeus Merenpinnasta | 104 m | |
| Tietoja Aseman Datasiirtolaitteistosta | ||
| Käyttöjärjestelmän Versio | Unix 4.9.35.7 | |
| Prosessori | n/a (4Ytiminen) | |
| Muistin Tila | n/a | |
| Cumulukselle Kohdistettu Muisti | 0.00 MB | |
| Levytilaa Jäljellä | n/a | |
| Cumuluksen Toiminta-aika Viimeisimmän Käynnistyksen Jälkeen | 0 days 18 hours | |
| Laitteiston Toiminta-aika Viimeisimmän Käynnistyksen Jälkeen | 0 days 0 hours |
| Ohjelman osa | Tila | Ikä h:m:s |
Viimeisin päivitysaika |
|---|---|---|---|
| Cumulus realtime | Juuri nyt | 0:00:07 | 25/10/2025 20:09 |
| Cumulus FTP | Juuri nyt | 0:00:06 | 25/10/2025 20:09 |
| Cumulus weather data | Juuri nyt | 0:00:32 | 25/10/2025 20:09 |
| Cumulus NOAA report | Juuri nyt | 20:09:18 | 25/10/2025 00:00 |
Sivu Päivitetty 25/10/2025 20:05:00
Moottorina Cumulus 3.0.0 (3046)





