Vesi- Ilmaämpöpumpun, Samsung EHS Split 9 kW, Vihtavuori Keski-Suomi, Energiadataa
Samsung EHS Split 9 kW Ilma- Vesi Lämpöpumpun Grafiikoita ja Taulukko
Ilma- Vesi Lämpöpumpun Energiadata Taulukko
Tämänhetkisiä Energia-arvoja, Sulatuksen Ottama Energia on Vähennetty arvoista
| SPOT hinta "nyt"(+verot ja margin): 12.36 cent/kWh | Lämmityskulu Tänään: 2.33 eur | Teor. Lämm. tuotto Tänään: 7.60 eur | Lämmitys Tuotto - Lämmitys Kulu Tänään: 5.27 eur | |
| Tämänhetkinen Ottoteho: 1.20 kW | Käytetty Energia Tänään: 16.00 kWh | Tämänhetkinen Tuottoteho: 3.40 kW | Tuotettu Energia Tänään: 50.66 kWh | |
| Tämänhetkinen COP: 2.83 | COP Tänään: 3.17 | COP Tällä Viikolla: 3.41 | COP (Alkaen:19/03/2024): 2.76 | |
| Tämänhetkinen Menoveden Lämpötila: 36.2 °C | Max Menoveden Lämpötila: 83.0 °C | Min Menoveden Lämpötila: 14.3 °C | Keskim. Menoveden Lämpötila: 29.8 °C | |
| Tämänhetkinen Paluuveden Lämpötila: 34.5 °C | Max Paluuveden Lämpötila: 83.3 °C | Min Paluuveden Lämpötila: 15.1 °C | Keskim. Paluuveden Lämpötila: 29.2 °C | |
| Tämänhetkinen Kiertovesi Lämpötilaero: 1.7 °C | Maks. Kiertovesi Lämpötilaero: 13.8 °C | Min. Kiertovesi Lämpötilaero: -40.4 °C | Keskim. Kiertovesi Lämpötilaero: 0.6 °C | |
| Tämänhetkinen Ulkolämpötila: 0.8 °C | Max Ulkolämpötila: 31.6 °C | Min Ulkolämpötila: -28.6 °C | Keskim. Ulkolämpötila: 5.5 °C | |
| Tämänhetkinen Teho: 3.4 kW | Max Teho: 9.5 kW | Min Teho: -0.5 kW | Keskim. Teho: 1.2 kW | |
| Tämänhetkinen Veden Virtaama: 1758 l/h | Maks. Veden Virtaama: 1827 l/h | Min. Veden Virtaama: 0 l/h | Keskim. Veden Virtaama: 567 l/h | |
| Käyttötunnit: 20352 h |





