Vesi- Ilmaämpöpumpun, Samsung EHS Split 9 kW, Vihtavuori Keski-Suomi, Energiadataa
Samsung EHS Split 9 kW Ilma- Vesi Lämpöpumpun Grafiikoita ja Taulukko
Ilma- Vesi Lämpöpumpun Energiadata Taulukko
Tämänhetkisiä Energia-arvoja, Sulatuksen Ottama Energia on Vähennetty arvoista
SPOT hinta "nyt"(+verot ja margin): 12.95 cent/kWh | Lämmityskulu Tänään: 0.01 eur | Teor. Lämm. tuotto Tänään: 0.00 eur | Lämmitys Tuotto - Lämmitys Kulu Tänään: -0.01 eur | |
Tämänhetkinen Ottoteho: 0.02 kW | Käytetty Energia Tänään: 0.10 kWh | Tämänhetkinen Tuottoteho: 0.00 kW | Tuotettu Energia Tänään: 0.00 kWh | |
Tämänhetkinen COP: 0.00 | COP Tänään: 0.00 | COP Tällä Viikolla: 4.28 | COP (Alkaen:19/03/2024): 2.76 | |
Tämänhetkinen Menoveden Lämpötila: 19.6 °C | Max Menoveden Lämpötila: 83.0 °C | Min Menoveden Lämpötila: 14.3 °C | Keskim. Menoveden Lämpötila: 29.1 °C | |
Tämänhetkinen Paluuveden Lämpötila: 19.6 °C | Max Paluuveden Lämpötila: 83.3 °C | Min Paluuveden Lämpötila: 15.1 °C | Keskim. Paluuveden Lämpötila: 28.4 °C | |
Tämänhetkinen Kiertovesi Lämpötilaero: 0.0 °C | Maks. Kiertovesi Lämpötilaero: 12.5 °C | Min. Kiertovesi Lämpötilaero: -30.2 °C | Keskim. Kiertovesi Lämpötilaero: 0.7 °C | |
Tämänhetkinen Ulkolämpötila: 17.9 °C | Max Ulkolämpötila: 31.4 °C | Min Ulkolämpötila: -23.5 °C | Keskim. Ulkolämpötila: 6.3 °C | |
Tämänhetkinen Teho: 0.0 kW | Max Teho: 9.5 kW | Min Teho: -0.5 kW | Keskim. Teho: 1.3 kW | |
Tämänhetkinen Veden Virtaama: 0 l/h | Maks. Veden Virtaama: 1731 l/h | Min. Veden Virtaama: 0 l/h | Keskim. Veden Virtaama: 585 l/h | |
Käyttötunnit: 14107 h |