Trendit alkaen 01/11/2026
klo.
11:27
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuri nyt | 5.4 | 1 | 4 | E | 88 | 1029.43 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 5.4 | 0 | 4 | EKa | 88 | 1029.50 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 5.4 | 0 | 4 | E | 88 | 1029.53 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 5.3 | 0 | 2 | ELo | 88 | 1029.50 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 5.3 | 0 | 4 | ELo | 88 | 1029.50 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 5.3 | 0 | 5 | E | 88 | 1029.53 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 5.1 | 0 | 4 | Ka | 88 | 1029.60 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 5.1 | 0 | 2 | P | 89 | 1029.70 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 5.0 | 0 | 3 | Ka | 89 | 1029.77 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 4.9 | 0 | 2 | P | 89 | 1029.87 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 4.8 | 0 | 1 | P | 90 | 1029.87 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 4.7 | 0 | 2 | EKa | 89 | 1029.97 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
|---|---|---|---|
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 1 päivä viime sateesta 31/10/2026 02:32 |
| Eilen | 0.2 mm | ||
| Kuukausi | 0.0 mm | ||
| Vuosi | 410.8 mm | ||
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
| Tänään | 5.6 °C klo. 00:11 | Tänään | 4.3 °C klo. 07:37 |
| Eilen | 6.9 °C klo. 12:40 | Eilen | 5.1 °C klo. 21:38 |
| Kuukausi | 5.6 °C mitattu 01/11/2026 | Kuukausi | 4.3 °C mitattu 01/11/2026 |
| Vuosi | 29.8 °C mitattu 12/07/2026 | Vuosi | -28.7 °C mitattu 02/02/2026 |
| KORKEIMMAT LÄMPÖINDEXIT | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 5.6 °C klo. 00:11 | Tänään | 2.7 °C klo. 04:28 |
| Eilen | 6.9 °C klo. 12:40 | Eilen | 5.1 °C klo. 21:38 |
| Kuukausi | 5.6 °C mitattu 01/11/2026 | Kuukausi | 2.7 °C mitattu 01/11/2026 |
| Vuosi | 30.9 °C mitattu 12/07/2026 | Vuosi | -28.7 °C mitattu 02/02/2026 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
| Tänään | 1032.48 hPa klo. 00:03 | Tänään | 1029.43 hPa klo. 11:25 |
| Eilen | 1032.81 hPa klo. 21:23 | Eilen | 1024.92 hPa klo. 00:00 |
| Kuukausi | 1032.48 hPa mitattu 01/11/2026 | Kuukausi | 1029.43 hPa mitattu 01/11/2026 |
| Vuosi | 1040.54 hPa mitattu 01/10/2026 | Vuosi | 986.49 hPa mitattu 06/10/2026 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | |
|---|---|
| Juuri nyt | 1 m/s E |
| Puuskatuuli | 4 m/s E |
| KOVIMMAT PUUSKAT | |
| Tänään | 8 m/s Ko klo. 01:23 |
| Eilen | 4 m/s klo. 01:38 |
| Kuukausi | 8 m/s mitattu 01/11/2026 |
| Vuosi | 13 m/s mitattu 22/04/2026 |





