Trendit alkaen 30/10/2025
klo.
19:38
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuri nyt | 5.3 | 0 | 1 | P | 100 | 1006.23 | 0.2 |
| 5 min. sitten | 5.3 | 0 | 1 | P | 100 | 1006.27 | 0.2 |
| 10 min. sitten | 5.3 | 0 | 2 | P | 100 | 1006.23 | 0.2 |
| 15 min. sitten | 5.3 | 0 | 2 | I | 100 | 1006.27 | 0.2 |
| 20 min. sitten | 5.3 | 0 | 2 | P | 100 | 1006.27 | 0.2 |
| 30 min. sitten | 5.3 | 1 | 4 | IKo | 100 | 1006.27 | 0.2 |
| 45 min. sitten | 5.3 | 1 | 5 | I | 99 | 1006.30 | 0.2 |
| 60 min. sitten | 5.2 | 0 | 2 | IKo | 99 | 1006.27 | 0.2 |
| 75 min. sitten | 5.3 | 1 | 4 | IKo | 99 | 1006.16 | 0.2 |
| 90 min. sitten | 5.1 | 0 | 2 | IKo | 99 | 1006.23 | 0.2 |
| 105 min. sitten | 5.1 | 0 | 3 | Ko | 99 | 1006.27 | 0.2 |
| 120 min. sitten | 5.1 | 0 | 4 | I | 99 | 1006.33 | 0.2 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
|---|---|---|---|
| Tänään | 0.2 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 30/10/2025 11:22 |
| Eilen | 0.2 mm | ||
| Kuukausi | 27.8 mm | ||
| Vuosi | 360.2 mm | ||
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
| Tänään | 5.3 °C klo. 18:59 | Tänään | -1.5 °C klo. 03:26 |
| Eilen | 6.0 °C klo. 14:17 | Eilen | -0.9 °C klo. 23:58 |
| Kuukausi | 13.6 °C mitattu 09/10/2025 | Kuukausi | -5.0 °C mitattu 18/10/2025 |
| Vuosi | 31.6 °C mitattu 25/07/2025 | Vuosi | -23.5 °C mitattu 05/01/2025 |
| KORKEIMMAT LÄMPÖINDEXIT | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 5.3 °C klo. 18:59 | Tänään | -1.5 °C klo. 03:26 |
| Eilen | 6.0 °C klo. 14:17 | Eilen | -0.9 °C klo. 23:58 |
| Kuukausi | 13.6 °C mitattu 09/10/2025 | Kuukausi | -5.0 °C mitattu 18/10/2025 |
| Vuosi | 35.0 °C mitattu 13/07/2025 | Vuosi | -23.5 °C mitattu 05/01/2025 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
| Tänään | 1006.77 hPa klo. 14:48 | Tänään | 1003.01 hPa klo. 00:00 |
| Eilen | 1003.01 hPa klo. 23:59 | Eilen | 993.30 hPa klo. 00:00 |
| Kuukausi | 1039.86 hPa mitattu 01/10/2025 | Kuukausi | 985.47 hPa mitattu 27/10/2025 |
| Vuosi | 1052.25 hPa mitattu 07/02/2025 | Vuosi | 982.36 hPa mitattu 25/06/2025 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | |
|---|---|
| Juuri nyt | 0 m/s P |
| Puuskatuuli | 1 m/s P |
| KOVIMMAT PUUSKAT | |
| Tänään | 5 m/s IKo klo. 18:49 |
| Eilen | 0 m/s klo. 00:00 |
| Kuukausi | 11 m/s mitattu 12/10/2025 |
| Vuosi | 17 m/s mitattu 22/09/2025 |





