Trendit alkaen 01/02/2026
klo.
20:19
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuri nyt | -25.3 | 0 | 0 | P | 82 | 1036.20 | 0.0 |
| 5 min. sitten | -25.2 | 0 | 0 | P | 82 | 1036.23 | 0.0 |
| 10 min. sitten | -25.1 | 0 | 0 | P | 82 | 1036.23 | 0.0 |
| 15 min. sitten | -25.1 | 0 | 0 | P | 82 | 1036.20 | 0.0 |
| 20 min. sitten | -25.0 | 0 | 0 | P | 82 | 1036.20 | 0.0 |
| 30 min. sitten | -24.9 | 0 | 0 | P | 82 | 1036.20 | 0.0 |
| 45 min. sitten | -24.7 | 0 | 0 | P | 82 | 1036.34 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -24.4 | 0 | 0 | P | 82 | 1036.40 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -24.2 | 0 | 0 | P | 82 | 1036.47 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -23.9 | 0 | 0 | P | 83 | 1036.57 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -23.7 | 0 | 0 | P | 82 | 1036.71 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -23.4 | 0 | 0 | P | 82 | 1036.68 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
|---|---|---|---|
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 13 päivää viime sateesta 19/01/2026 23:51 |
| Eilen | 0.0 mm | ||
| Kuukausi | 0.0 mm | ||
| Vuosi | 6.6 mm | ||
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
| Tänään | -18.6 °C klo. 14:41 | Tänään | -25.8 °C klo. 04:23 |
| Eilen | -14.7 °C klo. 14:21 | Eilen | -23.9 °C klo. 23:57 |
| Kuukausi | -18.6 °C mitattu 01/02/2026 | Kuukausi | -25.8 °C mitattu 01/02/2026 |
| Vuosi | 1.1 °C mitattu 18/01/2026 | Vuosi | -26.8 °C mitattu 05/01/2026 |
| KORKEIMMAT LÄMPÖINDEXIT | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | -18.6 °C klo. 14:41 | Tänään | -25.8 °C klo. 04:23 |
| Eilen | -14.7 °C klo. 14:21 | Eilen | -23.9 °C klo. 23:57 |
| Kuukausi | -18.6 °C mitattu 01/02/2026 | Kuukausi | -25.8 °C mitattu 01/02/2026 |
| Vuosi | 1.1 °C mitattu 18/01/2026 | Vuosi | -26.8 °C mitattu 05/01/2026 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
| Tänään | 1038.40 hPa klo. 10:10 | Tänään | 1036.20 hPa klo. 19:42 |
| Eilen | 1037.79 hPa klo. 23:09 | Eilen | 1031.87 hPa klo. 00:00 |
| Kuukausi | 1038.40 hPa mitattu 01/02/2026 | Kuukausi | 1036.20 hPa mitattu 01/02/2026 |
| Vuosi | 1038.40 hPa mitattu 01/02/2026 | Vuosi | 993.53 hPa mitattu 02/01/2026 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | |
|---|---|
| Juuri nyt | 0 m/s P |
| Puuskatuuli | 0 m/s P |
| KOVIMMAT PUUSKAT | |
| Tänään | 2 m/s I klo. 10:12 |
| Eilen | 1 m/s klo. 00:13 |
| Kuukausi | 2 m/s mitattu 01/02/2026 |
| Vuosi | 7 m/s mitattu 16/01/2026 |





