Sääarvoja @ PWS Vihtavuori "nyt" ja Tänään 04/02/2026
klo.
03:36
| Lämpötilat: | Tuuli | |
|---|---|---|
| Lämpötila -13.4°C | Kastepiste "nyt" -14.6°C | Tuulen Voimakkuus "nyt": 0 m/s |
| Maksimi Lämpötila -13.2 °C @ 01:23 | Korkein Kastepiste -14.3 °C @ 01:23 | Max. Tuulen (10 min.) keskinopeus 0 m/s @ 00:07 |
| Minimi Lämpötila -13.6 °C @ 00:00 | Alin Kastepiste -14.8 °C @ 02:43 | Tuulen Puuskanopeus "nyt" 2 m/s |
| Keskilämpötila -13.4 °C | Lämpöindeksi "nyt" -13.4°C | Max. Tuulen puuskanopeus 2 m/s @ 02:20 |
| Lämpötilan trendi Laskeva -0.0 °C/h | Max. Lämpöindeksi -13.2 °C @ 01:23 | Tämänhetkisen tuulennopeuden Beaufortlukema 0 Bft |
| Lämpötilojen erotus (max-min) 0.4 °C | Tuulen Purevuus "nyt" -13.4°C | Tämänhetkisen tuulennopeuden kuvaus Beaufortasteissa: Tyyntä |
| Lämpötilan muutos edellisen tunnin aikana 0 °C | Alin Tuulen Purevuus -13.6 °C @ 00:00 | Max. Tuulennopeus Beaufortasteikolla: F1 @ 00:07 |
| Laskennallisia Lämpötilasuureita: | Laskennallinen Pilvien korkeus maasta (Wiki:) 144 m | Keskim. tuulen suunta (asteina) viim. 10 min. aik. 324 astetta |
| Tuntuu Kuin Lämpötila "nyt" -13°C | Ilmankosteus ja Ilmanpaine | Tämänhetkinen tuulen suunta kompassisuuntana: Lu |
| Max. Tuntuu Kuin Lämpötila -16.6 °C @ 01:02 | Ilmankosteus "nyt" 91 % | Tuulen Etenemä km |
| Min. Tuntuu Kuin Lämpötila -17.2 °C @ 02:43 | Max. Ilmankosteus 91 % @ 00:00 | Sade |
| Märkälämpötila: (Wiki:) -13.7 °C | Min. Ilmankosteus 90 % @ 00:14 | Sademäärä 0.0 mm |
| Onko Lämpöt. Yli vai Ali 0 °C ? 0=Yli, 1=Ali: 1 | Ilmanpaine "nyt" 1029.39 hPa | Sateen voimakkuus "nyt" 0.0 mm /h |
| Lämmitysastevurokaudet (Wiki:) 4.7 | Max. Ilmanpaine 1029.70 hPa @ 00:18 | Ed. tunnin Sade 0.0 mm |
| Viilennysastevurokaudet (Wiki:) 0.0 | Min. Ilmanpaine 1029.29 hPa @ 01:45 | Viimeisen 24 h Sade 0.0 mm |
| sääennuste: Fine weather | Ilmanpaineen Trendi Hitaasti laskeva | Viimeksi Satanut: 2026-01-19 23:51 |
| Keskim. Ilmanpaineen muutos viimeisten 3 h aikana: -0.03 hpa | Rintama 0.0 mm | |
| Max. Sateen voimakkuus 0.0 mm/h @ 00:00 | ||
| Max. Sade tunnissa 0.0 mm @ 00:00 |
Max. ja Min. Sääarvoja @ PWS Vihtavuori Eilen
| Lämpötilat: | Ilmankosteus ja Ilmanpaine | Tuuli |
|---|---|---|
| Maksimi Lämpötila -9.8 °C @ 14:19 | Max. Ilmankosteus 94 % @ 13:07 | Max. Tuulen (10 min.) keskinopeus 1 m/s @ 21:03 |
| Minimi Lämpötila -26.1 °C @ 08:52 | Min. Ilmankosteus 82 % @ 04:32 | Max. Tuulen puuskanopeus 5 m/s @ 13:06 |
| Keskilämpötila -18.6 °C | Max. Ilmanpaine 1029.77 hPa @ 23:02 | Määräävä tuulen suunta kompassisuuntana: Lu |
| Lämpötilojen erotus (max-min) 16.3 °C | Min. Ilmanpaine 1028.41 hPa @ 16:15 | Max. tuulennopeuden kuvaus Beaufortasteissa F1 @ 21:03 |
| Laskennallisia Lämpötilasuureita: | Sade | Määräävä tuulen suunta (asteina) 316 degs |
| Max. Tuntuu Kuin Lämpötila -13.0 °C @ 14:01 | Kokonaissade mitanneen sääaseman mukaan 0.0 mm | Tuulen Etenemä 13.8 km |
| Min. Tuntuu Kuin Lämpötila -29.9 °C @ 08:52 | Max. Sateen voimakkuus 0.0 mm/h @ 00:00 | Max. tuulennopeuden kuvaus Beaufortasteikolla Tyyntä |
| Lämmitysastevurokaudet (Wiki:) 36.9 | Max. Sade tunnissa 0.0 mm/h @ 00:00 | Max Puuskatuulen suunta (asteina) 334 @ 13:06 |
| Viilennysastevurokaudet (Wiki:) 0.0 | ||
| Korkein Kastepiste -10.8 °C @ 14:19 | ||
| Alin Kastepiste -28.3 °C @ 08:52 | ||
| Max. Lämpöindeksi -9.8 °C @ 14:19 | ||
| Alin Tuulen Purevuus -26.1 °C @ 08:52 |
Max. ja Min. Sääarvoja @ PWS Vihtavuori Tässä Kuussa
| Lämpötilat: | Tuuli | |
|---|---|---|
| Maksimi Lämpötila -9.8 °C @ 03 February @ 14:19 | Korkein Kastepiste -10.8 °C @ 03 February @ 14:19 | Max. Tuulen (10 min.) keskinopeus 1 m/s @ 03 February @ 21:03 |
| Minimi Lämpötila -28.7 °C @ 02 February @ 08:53 | Alin Kastepiste -30.8 °C @ 02 February @ 08:53 | Max. Tuulen puuskanopeus 5 m/s @ 03 February @ 13:06 |
| Ylin Päivittäinen Minimilämpötila -26.1 °C @ 03 February | Max. Lämpöindeksi -9.8 °C @ 14:19 @ 03 February | Max. Päivittäinen Tuulen etenemä 13.8 m/s @ 03 February |
| Alin Päivittäinen Maksimilämpötila -18.6 °C @ 01 February | Ilmankosteus ja Ilmanpaine | Sade |
| Max. Päivittäinen Lämpötilojen erotus (max-min) 16.3 °C @ 03 February | Max. Ilmankosteus 94 % @ 03 February @ 13:07 | Sademäärä 0.0 mm |
| Min. Päivittäinen Lämpötilojen erotus (max-min) 8.5 °C @ 01 February | Min. Ilmankosteus 81 % @ 02 February @ 04:02 | Max. Sateen voimakkuus 0.0 mm/h @ 00:00 @ 01 February |
| Laskennallisia Lämpötilasuureita: | Max. Ilmanpaine 1038.40 hPa @ 10:10 @ 01 February | Max. Sade tunnissa 0.0 mm @ 00:00 @ 01 February |
| Max. Tuntuu Kuin Lämpötila -13.0 °C @ 14:01 @ 03 February | Min. Ilmanpaine 1028.41 hPa @ 16:15 @ 03 February | Max. Sade Päivässä 0.0 mm @ 04 February |
| Min. Tuntuu Kuin Lämpötila -32.5 °C @ 08:53 @ 02 February | Sadepäiviä tähän mennessä 0 | |
| Alin Tuulen Purevuus -28.7 °C @ 08:53 | Sateettomia Päiviä tähän mennessä 3 |
Max. ja Min. Sääarvoja @ PWS Vihtavuori Tänä Vuonna
| Lämpötilat: | Tuuli | |
|---|---|---|
| Maksimi Lämpötila 1.1 °C 18/01/2026 @ 02:02 | Korkein Kastepiste 1.1 °C @ 18 January @ 00:33 | Max. Tuulen (10 min.) keskinopeus 2 m/s @ 15 January @ 03:34 |
| Minimi Lämpötila -28.7 °C 02/02/2026 08:53 | Alin Kastepiste -30.8 °C @ 02 February @ 08:53 | Max. Tuulen puuskanopeus 7 m/s16/01/2026 22:39 |
| Ylin Päivittäinen Minimilämpötila -0.4 °C @ 19 January | Max. Lämpöindeksi 1.1 °C mitattu 18/01/2026 @ 02:02 | Max. Päivittäinen Tuulen etenemä 68.5 m/s @ 17 January |
| Alin Päivittäinen Maksimilämpötila -20.8 °C @ 09 January | Ilmankosteus ja Ilmanpaine | Sade |
| Max. Päivittäinen Lämpötilojen erotus (max-min) 16.3 °C @ 03 February | Max. Ilmankosteus 100 % @ 17 January @ 20:21 | Sademäärä 6.6 mm |
| Min. Päivittäinen Lämpötilojen erotus (max-min) 0.9 °C @ 19 January | Min. Ilmankosteus 81 % @ 02 February @ 04:02 | Max. Sateen voimakkuus 2.8 mm/h @ 00:26 @ 18 January |
| Laskennallisia Lämpötilasuureita: | Max. Ilmanpaine 1038.40 hPa mitattu 01/02/2026 @ 10:10 | Max. Sade tunnissa 1.0 mm @ 01:09 @ 18 January |
| Max. Tuntuu Kuin Lämpötila -1.1 °C @ 02:48 @ 18 January | Min. Ilmanpaine 993.53 hPa mitattu 02/01/2026 @ 14:13 | Max. Sade Päivässä 6.2 mm @ 18 January |
| Min. Tuntuu Kuin Lämpötila -32.5 °C @ 08:53 @ 02 February | Max. Kuukausittainen Sade 6.6 mm @ January | |
| Alin Tuulen Purevuus -28.7 °C mitattu 02/02/2026 @ 08:53 | Sadepäiviä tähän mennessä 2 | |
| Sateettomia Päiviä tähän mennessä 32 |
Max. ja Min. Sääarvoja @ PWS Vihtavuori Alkaen 12/2012
| Lämpötilat: | Tuuli | |
|---|---|---|
| Maksimi Lämpötila 33.8 °C @ 22/06/2021 15:53 | Korkein Kastepiste 23.6 °C @ 07/08/2023 14:06 | Max. Tuulen (10 min.) keskinopeus 10 m/s @ 15/12/2013 10:29 |
| Minimi Lämpötila -31.8 °C @ 18/01/2016 09:34 | Alin Kastepiste -34.2 °C @ 18/01/2016 09:34 | Max. Tuulen puuskanopeus 20 m/s @ 23/05/2015 13:25 |
| Ylin Päivittäinen Minimilämpötila 20.3 °C @ 07/07/2021 05:37 | Max. Lämpöindeksi 36.0 °C @ 22/06/2021 15:36 | Max. Päivittäinen Tuulen etenemä 407.2 km @ 25/03/2020 |
| Alin Päivittäinen Maksimilämpötila -27.0 °C @ 18/01/2016 14:13 | Ilmankosteus ja Ilmanpaine | Sade |
| Max. Päivittäinen Lämpötilojen erotus (max-min) 41.7 °C @ 19/01/2019 | Max. Ilmankosteus 100 % @ 30/12/2012 19:41 | Kokonaissade alusta alkaen 5925.9 mm |
| Min. Päivittäinen Lämpötilojen erotus (max-min) 0.3 °C @ 27/11/2019 | Min. Ilmankosteus 15 % @ 18/05/2014 16:16 | Max. Sateen voimakkuus 1645.8 mm/h @ 18/06/2022 15:40 |
| Laskennallisia Lämpötilasuureita: | Max. Ilmanpaine 1053.17 hPa @ 28/02/2018 03:00 | Max. Sade tunnissa 17.6 mm @ 09/09/2025 07:25 |
| Max. Tuntuu Kuin Lämpötila 36.9 °C @ 22/06/2021 15:36 | Min. Ilmanpaine 957.84 hPa @ 10/02/2020 20:41 | Max. Sade Päivässä 35.2 mm @ 30/06/2020 |
| Min. Tuntuu Kuin Lämpötila -35.7 °C @ 18/01/2016 09:34 | Pisin putki sateettomia päiviä 116 @ Huhtikuu 2013 | |
| Alin Tuulen Purevuus -31.8 °C @ 18/01/2016 09:34 | Pisin putki sadepäiviä 15 @ Kesäkuu 2016 | |
| Sadepäiviä tähän mennessä 1968 | ||
| Sateettomia Päiviä tähän mennessä 2828 |





