Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty01/07/2025 10:20 
 pic

NOAA-Style Climate Reports


Raportti 2025 Kesäkuu
                   Monthly Climatological Summary for Jun 2025

Name: Weatherstation Vihtavuori   City: Vihtavuori, Laukaa   State: Finland
Elevation: 104 m  Lat: N 62 22 04   Lon: E 025 54 14

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  11.4  17.1   16:28   7.9   06:55   6.8   0.0   0.0   0.7   8.0   04:31   WSW
02  10.6  16.8   11:07   3.7   04:32   7.7   0.0   1.8   0.1   8.0   12:16   SSE
03  14.2  19.9   15:16   6.2   04:57   4.4   0.2   0.2   0.4   7.0   10:30    SW
04  14.5  21.1   16:37   5.0   04:58   4.3   0.5   0.0   0.1   8.0   12:11   SSE
05  13.8  15.9   18:59  11.9   02:43   4.5   0.0   3.4   0.0   7.0   13:18    SE
06  13.4  19.2   16:33   5.1   04:56   5.0   0.0   0.0   0.2   8.0   12:04    SW
07  14.0  18.5   17:07  10.8   02:13   4.2   0.0   1.0   0.4  13.0   18:27     S
08  13.7  18.1   16:48  10.4   23:59   4.6   0.0   0.0   0.6   8.0   16:39    SW
09  12.9  19.0   17:09   4.3   05:02   5.5   0.0   0.0   0.1   6.0   15:42   NNE
10  14.3  19.4   15:42   9.8   05:07   4.0   0.0   0.0   0.0   6.0   00:33   WNW
11  13.5  17.7   16:50   9.9   05:37   4.7   0.0   3.0   0.1   5.0   10:17   WSW
12  14.4  18.1   12:59  11.2   04:28   3.9   0.0   0.4   0.0   5.0   19:59     N
13  14.2  19.4   17:06   8.8   04:34   4.1   0.0   0.0   0.2   7.0   12:04   NNW
14  16.4  24.6   16:53   5.7   04:43   3.8   1.9   0.0   0.1   5.0   14:54    SW
15  20.2  27.6   14:26  10.7   05:19   1.4   3.3   0.0   0.1   6.0   14:06   WSW
16  18.6  23.3   14:40  14.4   04:53   1.1   1.4   0.0   0.1   4.0   16:30   ENE
17  16.0  18.7   15:58  13.2   23:46   2.3   0.0   1.4   0.0   5.0   12:33    NW
18  13.6  17.5   14:58  11.1   04:29   4.7   0.0   8.2   0.0   4.0   13:58   SSW
19  13.1  17.7   15:22  10.0   04:27   5.2   0.0   0.6   0.5   9.0   15:51    NW
20  13.9  18.9   17:03   9.1   05:10   4.4   0.0   0.0   0.1   7.0   15:06   NNW
21   9.7  11.8   11:14   5.0   04:59   8.6   0.0   3.6   0.0   5.0   21:39   NNE
22  14.2  19.6   16:51   8.9   05:00   4.1   0.0   0.0   0.0   5.0   10:38   NNE
23  13.0  18.1   11:56   6.0   04:41   5.3   0.0   0.8   0.2   7.0   12:34     S
24  12.7  14.7   15:31  10.8   02:35   5.6   0.0  17.8   0.1   4.0   04:05     E
25  13.2  17.4   15:12  10.7   23:53   5.1   0.0   9.2   0.1   8.0   19:51   NNW
26  13.1  18.3   17:45   9.1   02:53   5.2   0.0   0.0   0.1   6.0   09:27    NW
27  14.8  20.2   14:24   8.6   04:41   3.6   0.1   0.0   0.1   5.0   14:32   SSW
28  15.5  19.2   17:05  12.8   04:39   2.9   0.0   7.0   0.0   4.0   17:45    SW
29  13.7  16.6   17:12  11.4   06:04   4.6   0.0  12.0   0.1   8.0   17:04    NW
30  14.1  18.1   15:26  10.6   02:51   4.1   0.0   1.0   0.1   6.0   10:40   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
    14.0  27.6    15     3.7     2   135.7   7.4  71.4   0.2  13.0     7     WSW

Max >=  27.0  1
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 17.8 on day 24
Days of Rain: 16 (>= 0.2 mm)  8 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration