Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty19/03/2024 10:19 
 pic

NOAA-Style Climate Reports


Raportti 2013 Helmikuu
                   Monthly Climatological Summary for helmi 2013

Name: Sääasema Vihtavuori   City: Vihtavuori, Laukaa   State: Finland
Elevation: 104 m  Lat: N 62° 22' 04"   Lon: E 025° 54' 14"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -2,2   0,5   00:07  -3,2   08:27  20,4   0,0   0,0   1,1  10,0   13:18    SW
 2  -3,8  -2,8   00:00  -4,5   08:52  22,5   0,0   0,0   2,3  11,0   10:51   SSW
 3  -5,5  -3,9   00:07  -7,1   18:39  23,8   0,0   0,0   0,9   7,0   10:56    SW
 4  -5,2  -3,1   14:20  -7,7   03:26  23,5   0,0   0,0   0,9   8,0   22:41     S
 5  -5,3  -4,3   14:05  -6,9   23:53  23,6   0,0   0,0   1,5  11,0   15:49   ESE
 6  -7,7  -6,4   14:27  -9,2   23:30  26,0   0,0   0,0   0,9   7,0   19:35     E
 7  -9,0  -7,2   15:45 -11,9   23:36  27,3   0,0   0,0   0,1   5,0   13:08    NE
 8  -9,2  -6,3   14:25 -14,4   02:07  27,5   0,0   0,0   0,4   7,0   17:39   ENE
 9  -4,6  -2,3   23:32  -7,9   03:24  23,0   0,0   0,0   0,4   7,0   12:35   ENE
10  -2,8  -1,4   06:03  -4,1   18:34  21,1   0,0   0,0   0,4   7,0   16:24     E
11  -2,2  -0,1   11:53  -4,3   20:32  20,5   0,0   0,0   0,2   5,0   11:34   ENE
12  -3,2  -1,6   11:21  -5,0   08:09  21,5   0,0   0,0   0,1   4,0   21:50   ESE
13  -1,3   0,7   13:23  -3,0   00:01  19,6   0,0   0,0   0,3   5,0   18:19   ESE
14  -2,2  -1,4   12:22  -3,2   23:15  20,5   0,0   0,0   0,1   3,0   11:46   SSE
15  -3,2  -1,7   13:18  -3,9   06:17  21,5   0,0   0,0   0,0   1,0   00:00     E
16  -3,2  -0,6   13:47  -4,5   06:39  21,5   0,0   0,0   0,2   3,0   22:14   SSW
17  -2,1  -0,1   11:52  -4,3   20:32  27,8   0,0   0,0   0,4   5,0   11:58     E
18  -2,2   0,4   06:41  -3,6   15:34  19,3   0,0   0,0   0,2   5,0   13:14     E
19  -2,8   0,9   05:05  -6,2   23:01  18,1   0,0   0,0   0,5   9,0   15:54     E
20  -6,1  -2,2   12:26  -9,0   05:36  24,4   0,0   0,0   0,4   8,0   08:58    NE
21  -8,1  -4,3   23:38 -16,1   00:12  26,4   0,0   0,0   1,2   7,0   18:19    SW
22  -2,9   0,1   13:42  -4,6   23:52  21,2   0,0   0,0   0,2   5,0   15:29    SE
23  -2,2  -0,4   14:13  -4,9   00:37  20,5   0,0   0,0   1,8   9,0   15:11   WSW
24  -1,1  -0,1   13:31  -2,0   04:37  19,4   0,0   0,0   2,1   9,0   18:09   WSW
25  -0,5   1,7   15:21  -1,4   07:25  18,8   0,0   0,0   1,7   7,0   14:28   WSW
26   1,2   5,6   15:39  -1,8   05:57  17,1   0,0   0,0   2,5  12,0   08:35   WSW
27   1,1   6,9   16:16  -4,4   06:46  17,2   0,0   0,0   1,3  11,0   21:28     W
28   1,9   5,8   11:49  -1,0   04:59  16,4   0,0   0,0   1,3  11,0   00:43   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    -3,4   6,9    27   -16,1    21   610,4   0,0   0,0   0,8  12,0    26      SW

Max >=  27,0:  0
Max <=  32,0: 28
Min <= -18,0:  0
Min <= -27,0:  0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration