Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty19/03/2024 12:02 
 pic

NOAA-Style Climate Reports


Raportti 2014 Heinäkuu
                   Monthly Climatological Summary for heinä 2014

Name: Sääasema Vihtavuori   City: Vihtavuori, Laukaa   State: Finland
Elevation: 104 m  Lat: N 62° 22' 04"   Lon: E 025° 54' 14"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,3  14,2   13:56   8,9   02:16   7,0   0,0   0,0   0,8   6,7   05:11     N
 2  11,1  14,9   16:47   9,7   23:58   7,2   0,0   6,6   0,7   6,3   16:34    SW
 3  14,3  20,9   16:56   9,1   05:32   4,4   0,4   0,4   1,7  10,3   13:58   SSW
 4  15,0  19,3   16:20  11,7   03:50   3,3   0,1   6,8   0,5   5,4   00:04   SSW
 5  16,8  23,2   15:52   8,3   04:58   3,1   1,6   0,0   0,5   4,0   10:44   NNE
 6  21,1  24,4   16:23  14,8   08:21   0,2   2,9   0,0   0,7   5,4   12:06   ENE
 7  19,4  26,5   14:42  10,2   04:46   2,2   3,3   0,0   0,5   6,3   13:56     E
 8  20,4  27,6   14:04  10,9   04:25   1,9   3,9   0,0   0,2   4,5   14:04   ENE
 9  20,5  29,1   15:53  11,9   04:30   1,5   3,7   0,4   0,3   6,7   20:43   NNE
10  15,3  19,4   16:19  11,3   11:07   3,1   0,0   0,0   1,1   6,3   02:11    NE
11  15,3  23,9   18:16   6,1   04:52   4,2   1,2   0,0   0,3   4,0   12:07   ESE
12  17,4  25,4   17:46   8,4   04:41   3,0   2,0   0,0   0,5   6,3   13:39     E
13  19,4  26,6   18:21  13,2   03:16   1,5   2,6   0,0   0,4   4,5   15:27    NE
14  19,2  24,4   13:58  13,9   04:37   0,8   1,8  13,2   0,3   7,2   14:55     E
15  19,5  24,3   14:49  14,1   05:20   0,9   2,1   0,2   0,8   7,2   19:13   SSE
16  16,5  20,7   15:01  11,7   05:10   2,1   0,3   0,2   0,5   6,3   08:54     S
17  18,3  25,1   16:27  11,6   03:01   2,0   2,0   0,4   0,3   4,0   13:15   SSE
18  19,4  25,9   17:34  12,4   05:08   1,4   2,6   0,0   0,4   5,4   11:36     E
19  20,7  27,4   15:55  14,7   05:44   0,8   3,1   0,0   0,6   5,8   14:42   ENE
20  19,1  27,6   16:13  14,4   02:22   1,3   2,1   3,0   0,3   5,8   17:36   NNE
21  19,4  25,3   16:08  13,4   05:45   1,5   2,6   0,2   0,5   6,7   12:41   NNE
22  20,5  28,4   16:32  11,4   04:52   1,9   4,0   0,0   0,3   5,8   12:43   NNW
23  22,2  30,9   17:03  13,1   05:15   1,3   5,2   0,0   0,4   5,4   11:25   WSW
24  22,3  30,4   15:42  14,0   05:22   0,8   4,8   0,0   0,3   4,0   15:43     E
25  23,0  30,2   13:44  14,9   05:01   0,7   5,3   0,0   0,1   2,7   18:19   ENE
26  22,8  29,7   18:11  14,6   05:27   0,7   5,3   0,0   0,1   3,1   16:03   ESE
27  23,0  30,3   16:35  15,3   05:10   0,0   4,7   0,0   0,8   6,3   14:55   SSW
28  21,8  27,4   14:28  15,6   05:29   0,5   4,0   0,0   1,3  12,5   16:50   SSW
29  19,3  23,6   11:55  15,8   05:40   0,0   1,0   8,2   0,4   4,9   10:15   SSW
30  20,4  27,2   15:30  13,3   05:20   0,0   2,1   0,0   0,5   5,4   13:10     E
31  20,9  28,3   13:41  15,3   23:54   0,1   2,7   3,0   1,0  17,9   15:27     S
----------------------------------------------------------------------------------
    18,9  30,9    23     6,1    11    59,4  77,4  42,6   0,5  17,9    31      SE

Max >=  27,0: 13
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 13,2 on day 14
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration