Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty19/03/2024 04:40 
 pic

NOAA-Style Climate Reports


Raportti 2014 Syyskuu
                   Monthly Climatological Summary for syys 2014

Name: Sääasema Vihtavuori   City: Vihtavuori, Laukaa   State: Finland
Elevation: 104 m  Lat: N 62° 22' 04"   Lon: E 025° 54' 14"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,8  12,4   16:17   8,2   05:34   8,5   0,0   0,0   0,1   3,6   16:27     S
 2  10,8  13,7   17:06   7,8   04:37   7,5   0,0   0,0   0,7   8,0   12:57   SSW
 3  13,8  19,3   17:26  10,0   05:35   4,6   0,1   0,0   0,7   6,3   18:13    SW
 4  14,1  20,3   14:21   8,1   07:15   4,4   0,2   0,0   1,0   8,9   12:36   SSW
 5  14,7  21,6   16:54  10,3   03:33   4,0   0,4   0,0   0,8   6,3   16:30   SSW
 6  11,8  17,4   16:50   7,9   23:58   6,5   0,0   0,0   0,3   4,5   14:53    SW
 7  11,4  20,2   15:43   5,1   05:26   7,0   0,1   0,0   0,2   4,0   17:30    SE
 8  12,4  19,6   15:47   6,3   05:33   6,1   0,2   0,0   0,2   5,8   12:50     S
 9  13,4  20,9   16:54   7,3   03:24   5,3   0,4   0,0   0,3   5,8   13:23   ESE
10  13,7  20,3   14:45   9,4   23:56   4,8   0,2   0,0   0,2   4,0   15:13   ESE
11  12,4  20,1   17:48   6,3   07:04   6,1   0,2   0,0   0,5   6,7   14:11   SSW
12  10,9  14,8   15:04   6,3   04:12   7,4   0,0   0,4   0,4   4,5   07:32    SW
13  10,4  17,8   14:28   4,4   07:03   7,9   0,0   0,2   0,2   3,1   12:17    NE
14  10,0  18,4   15:41   2,4   06:41   8,3   0,0   0,2   0,5   6,7   14:24    SW
15   9,4  17,4   16:53   2,7   07:04   8,9   0,0   0,0   0,2   4,0   12:43   NNW
16   8,0  18,4   16:42  -0,7   07:22  10,3   0,0   0,0   0,2   2,7   12:38   ESE
17   8,3  17,5   14:27   1,1   06:00  10,0   0,0   0,0   0,2   4,5   18:23   SSW
18   9,2  17,3   17:23   3,2   07:09   9,1   0,0   0,0   0,5   6,7   10:39   SSW
19   9,6  16,4   17:07   5,1   00:24   8,7   0,0   0,0   0,5   7,2   17:13   SSW
20   9,1  15,3   14:24   3,6   05:48   9,2   0,0   0,0   0,6   6,7   13:14   SSW
21  11,7  15,9   15:31   7,6   02:14   6,6   0,0   2,6   0,6   8,0   12:04   SSW
22   5,1   9,9   00:15   1,8   19:51  13,2   0,0   7,0   1,1   9,4   19:48   NNW
23   0,9   2,3   00:52  -0,3   19:57  17,4   0,0   2,2   1,9  13,0   12:32    NW
24   1,7   6,1   15:39  -0,4   22:58  16,6   0,0   0,6   1,4  11,2   14:16    SW
25   4,7   9,2   15:29  -0,3   05:48  13,6   0,0   0,0   0,4   6,3   14:42   SSW
26   8,8  11,4   17:35   5,0   00:00   9,5   0,0   1,6   1,2   8,5   14:35   SSE
27   9,0  11,8   15:05   6,0   07:15   9,3   0,0   1,0   3,0  13,0   14:52   SSW
28  10,1  12,9   14:58   7,9   08:17   8,2   0,0   0,0   1,7  10,7   04:57    SW
29   9,5  13,3   15:21   6,7   08:04   8,8   0,0   0,0   2,2  13,4   14:15    SW
30   7,0   9,8   15:15   3,4   23:56  11,3   0,0   0,0   1,0   8,0   06:49    NW
----------------------------------------------------------------------------------
     9,7  21,6     5    -0,7    16   259,1   1,8  15,8   0,8  13,4    29      SW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 7,0 on day 22
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration