Laukaa, Finland
Kieli:  Suomi
CurCond
Päivitetty19/03/2024 12:59 
 pic

NOAA-Style Climate Reports


Raportti 2014 Joulukuu
                   Monthly Climatological Summary for joulu 2014

Name: Sääasema Vihtavuori   City: Vihtavuori, Laukaa   State: Finland
Elevation: 104 m  Lat: N 62° 22' 04"   Lon: E 025° 54' 14"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -2,4  -1,6   00:00  -5,8   23:59  20,7   0,0   0,0   0,3   4,5   20:15   SSW
 2  -2,5   0,8   22:15  -5,9   00:08  20,8   0,0   0,0   1,9  10,7   20:38     S
 3   1,3   2,7   21:44   0,1   01:59  17,0   0,0   0,4   3,8  12,5   17:07   SSW
 4   1,8   3,4   08:16  -0,1   18:55  16,5   0,0   0,0   1,2   8,0   00:16    SW
 5  -0,1   1,6   20:52  -2,2   09:31  18,4   0,0   0,4   1,1   7,2   15:50     S
 6  -0,1   0,5   05:04  -2,2   23:55  18,4   0,0   4,4   1,5   8,0   01:10     S
 7   0,2   2,3   21:09  -2,6   00:58  18,1   0,0   1,6   2,1   9,8   11:08   SSE
 8   2,0   2,7   03:07   1,3   22:44  16,3   0,0   1,8   1,6   8,9   05:52   SSE
 9   0,7   1,3   00:00  -0,3   07:45  17,6   0,0   0,0   1,7   9,4   23:58     S
10   1,2   2,7   15:01  -0,7   23:58  17,1   0,0   0,6   2,7  11,6   15:36   SSE
11   0,8   2,1   13:52  -0,7   00:00  17,5   0,0   4,4   2,2   8,5   13:27   SSE
12  -0,5   0,4   00:00  -1,0   04:57  18,8   0,0   0,0   1,5   6,7   11:56    SE
13  -0,9  -0,2   00:00  -1,4   12:54  19,2   0,0   0,2   0,9   6,7   09:54    NE
14  -1,1  -0,7   12:04  -1,9   02:02  19,4   0,0   0,2   0,4   4,5   23:35     S
15   0,3   1,7   10:43  -1,4   00:00  18,0   0,0   2,6   1,8   8,0   11:01   SSE
16  -0,6   0,4   09:50  -1,9   20:31  18,9   0,0   1,2   2,0  10,7   13:06     S
17  -1,0   0,1   03:06  -3,6   22:45  19,3   0,0   1,0   0,5   4,0   03:06   SSW
18  -2,8  -2,0   11:53  -3,4   17:48  21,1   0,0   0,0   0,2   4,5   13:49   SSE
19  -0,6   0,3   23:14  -2,3   00:00  18,9   0,0   0,2   0,4   5,8   23:29   SSE
20  -1,5   0,2   00:00  -3,8   23:03  19,9   0,0   0,0   2,6   9,4   18:51   SSW
21  -3,7  -2,8   05:23  -4,6   23:41  22,0   0,0   0,0   1,4   8,0   08:24   WSW
22  -6,1  -4,6   00:00  -7,0   19:41  24,4   0,0   0,0   0,2   4,9   19:37   NNE
23 -10,5  -6,7   00:00 -16,1   23:20  28,8   0,0   0,0   0,2   4,0   01:24     N
24 -14,4 -11,9   13:39 -17,0   03:41  32,7   0,0   0,0   0,1   3,6   19:14   NNW
25 -12,6  -7,3   23:52 -17,9   06:46  30,9   0,0   0,0   0,2   3,6   19:46    SW
26  -6,2  -5,4   06:43  -8,1   02:31  24,5   0,0   0,0   1,1   6,3   13:12    SW
27  -7,8  -6,2   08:19  -9,7   22:47  26,1   0,0   0,0   0,7   4,9   05:21   WNW
28 -15,0  -9,7   00:00 -20,9   22:58  33,3   0,0   0,0   0,1   4,0   00:43    NW
29 -17,2 -14,3   20:22 -20,4   00:00  35,5   0,0   0,0   0,0   0,9   06:48   ---
30  -5,3   0,3   23:57 -14,8   00:00  23,6   0,0   0,0   0,9   6,7   23:56     S
31   1,2   2,2   05:42  -0,3   20:12  17,0   0,0  10,0   0,7   5,4   00:05    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    -3,3   3,4     4   -20,9    28   670,7   0,0  29,0   1,2  12,5     3       S

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0: 13
Min <=   0,0: 29
Min <= -18,0:  2
Max Rain: 10,0 on day 31
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration