NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Raportti 2025 Lokakuu
Monthly Climatological Summary for Oct 2025
Name: Weatherstation Vihtavuori City: Vihtavuori, Laukaa State: Finland
Elevation: 104 m Lat: N 62 22 04 Lon: E 025 54 14
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 4.8 10.2 13:07 -1.1 02:23 13.5 0.0 0.0 0.0 3.0 12:51 WSW
02 7.0 10.6 14:39 3.9 23:59 11.3 0.0 0.0 0.0 3.0 12:45 SW
03 5.9 8.6 14:09 2.3 23:14 12.4 0.0 0.0 0.0 3.0 13:13 ESE
04 6.0 8.8 13:24 2.3 00:00 12.3 0.0 0.0 0.5 8.0 21:26 E
05 8.8 12.1 15:09 6.1 00:00 9.5 0.0 0.0 0.6 7.0 14:25 E
06 9.2 10.9 17:47 8.3 02:56 9.1 0.0 2.6 0.0 4.0 16:22 NE
07 10.1 11.4 16:37 7.8 01:58 8.2 0.0 0.4 0.0 5.0 23:38 SSW
08 11.2 11.6 06:38 10.6 09:34 7.1 0.0 6.2 0.3 7.0 14:15 SSE
09 10.6 13.6 15:32 8.4 22:55 7.6 0.0 1.8 0.0 5.0 01:11 SSW
10 8.5 11.3 15:26 4.8 20:36 9.8 0.0 2.2 0.2 6.0 16:20 SW
11 7.0 9.0 17:16 5.5 23:56 11.3 0.0 3.0 0.8 10.0 05:53 WSW
12 6.0 8.9 15:37 3.8 08:08 12.3 0.0 0.0 1.5 11.0 18:07 NW
13 4.7 5.8 00:00 3.7 07:25 13.6 0.0 0.0 1.3 10.0 07:41 NW
14 5.6 6.6 15:01 4.6 20:53 12.7 0.0 0.0 0.0 4.0 12:52 NNW
15 5.2 7.0 16:27 3.3 08:41 13.1 0.0 0.0 0.2 5.0 12:05 WSW
16 6.0 8.2 09:06 1.3 21:17 12.3 0.0 0.0 0.4 6.0 04:59 WSW
17 1.6 7.2 16:32 -2.4 23:52 16.7 0.0 0.0 0.1 4.0 12:40 NNW
18 0.5 6.3 15:33 -5.0 08:43 17.8 0.0 0.0 0.3 6.0 13:35 WNW
19 4.2 7.4 14:03 1.3 04:01 14.0 0.0 0.0 0.4 6.0 11:50 S
20 4.5 5.9 22:52 2.5 08:39 13.8 0.0 0.0 0.2 7.0 16:04 SSW
21 5.9 8.7 15:33 3.6 04:19 12.4 0.0 0.0 0.3 9.0 11:47 SSE
22 4.7 6.0 23:32 2.7 05:15 13.6 0.0 0.0 0.5 8.0 12:45 SE
23 5.6 6.1 02:03 5.1 20:29 12.7 0.0 2.0 0.2 6.0 12:36 ESE
24 5.8 6.5 14:13 5.2 00:16 12.5 0.0 1.0 0.1 4.0 14:15 E
25 7.2 8.8 23:58 5.6 01:27 11.1 0.0 2.6 0.0 4.0 23:23 NE
26 8.5 9.1 11:36 7.2 23:59 10.2 0.0 2.0 0.7 6.0 05:26 ENE
27 6.7 8.4 14:18 5.5 07:01 11.6 0.0 2.8 0.2 5.0 05:36 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
6.4 13.6 9 -5.0 18 322.5 0.0 26.6 0.3 11.0 12 WNW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 3
Min <= -18.0 0
Max Rain: 6.2 on day 8
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm) 8 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration





